Размерная сетка на одежду

Мужской размер Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
44/46 86-94 76-84 94-100
48/50 94-102 84-92 100-106
52/54 102-110 92-100 106-112
56/58 110-118 100-108 112-118
60/62 118-126 108-116 118-124
64/66 126-134 116-124 130-138
Мужские роста
Рост Рост типовой фигуры, см Интервал роста типовой фигуры, см
1-2 158-164 155-167
3-4 170-176 167-179
5-6 182-188 179-191
7-8 194-200 191-203
Женский размер Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
40/42 78-86 60-64 86-92
44/46 86-94 68-72 94-100
48/50 94-102 76-80 102-108
52/54 102-110 84-88 110-116
56/58 110-118 94-100 118-124
60/62 119-126 104-108 126-132
64/66 126-134 114-124 132-140
Женские роста
Рост Рост типовой фигуры, см Интервал роста типовой фигуры, см
1-2 146-152 143.0-154.9
3-4 158-164 155.0-166.9
5-6 170-176 167.0-178.9

Размеры обуви

См 22,5 23 23,5 24.5 25 25.5 26.5 27 27.5 28.5 29 29.5 30.5 31
Российский размер (RUS) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
EUR 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
UK 3.5 4 5 6 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5
Определение размера
Определите ваш размер по следующей схеме:

  1. Поставьте ногу на чистый лист бумаги.
  2. Отметьте крайние границы ступни.
  3. Измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.
  4. Найдите соответствующий размер в таблице выше.
  5. ВАЖНО! Измеряйте не стельку, а длину стопы.